Apeldoorn groeit als een van de snelste groeiende steden voor elektrisch vervoer in Gelderland, en steeds meer huishoudens kiezen ervoor om thuis te laden. Met een eigen laadpaal op je oprit bespaar je aanzienlijk op energiekosten — gemiddeld €0,10–0,20 per kilowattuur versus €0,40–0,60 bij openbare laadstations. Voor Apeldoorners met een eigen parkeerplaats is een slimme 11 kW laadpaal een investering die zich snel terugbetaalt en je elektrische auto altijd vol en klaar staat.
± €530
per jaar goedkoper dan publiek laden, voorbeeld
74%
gebouwen vóór 1992
13.344
woningen
Gebaseerd op 75.408 panden (BAG) · gem. bouwjaar 1971
Erkende installateurs in Apeldoorn en omgeving
Apeldoorn in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Apeldoorn, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Publieke laadlocaties
644
1.670 aansluitingen
Per 1.000 inwoners
3,9
plaats 184 van 342 gemeenten
Snelladers (50 kW of meer)
21
576 gewone laadpalen (tot 22 kW)
Gewone laadpaal, mediaan
€ 0,30 /kWh
18% goedkoper dan heel Nederland (€ 0,37)
Snellader, mediaan
€ 0,64 /kWh
gelijk aan heel Nederland (€ 0,64)
Tarieven van de exploitant (632 van de 644 locaties geven er een op); met een laadpas betaalt u vaak iets meer. Bron: DOT-NL laadpuntenregister (NDW, namens RVO), tarieven van de exploitant zonder laadpas-opslag, bijgewerkt 1 oktober 2026.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| Zutphensestraat 16B | Vattenfall InCharge | 1 | €0.23 / kWh |
| Laan van Malkenschoten 20 | Vattenfall InCharge | 38 | €0.23 / kWh |
| Laan van Malkenschoten 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.23 / kWh |
| Laan van de Stier 60 | Optiload | 24 | €0.24 / kWh |
| Oude Apeldoornseweg 37 G | Vattenfall InCharge | 2 | €0.25 / kWh |
| Arnhemseweg 99 | e-VOLTT | 1 | €0.27 / kWh |
| Oude Apeldoornseweg 35 d | Eneco | 4 | €0.27 / kWh |
| Tweelingenlaan 153 | E-Flux by Road | 1 | €0.27 / kWh |
| Aardhuisweg 82 | E-Flux by Road | 1 | €0.28 / kWh |
| Molenallee 17 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.28 / kWh |
| Albardastraat 134 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Bariumstraat 3 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Bernard Zweerslaan 26 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Bogaardslaan 134-146 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Bogaardslaan 134-146 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Citroenvlinder 15 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Doornenburg 33 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Dubbelbeek 3 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Dubbelbeek 4 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Eglantierlaan 4 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Emmalaan 6 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Gentiaanstraat 208 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Heemskerkstraat 15 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Heideblauwtje 116 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Het Liertje 10 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Hoefblad 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| John F. Kennedylaan 2 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| J. van Schaffelaarweg 1 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Kamerlingh Onnesstraat 71 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Kastanjelaan 10 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Koninginnelaan 123 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Koninginnelaan 123 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Koning Lodewijklaan 538 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Koolwitje 13 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Kwinkslag 17 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Linie 425 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Mariastraat 31 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Musketiersveld 218 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Nabuccostraat 15 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Nieuwendijk 162 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Olieslagershorst 305-306 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Perenlaan 21 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Perenlaan 21 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Saffierstraat 28 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Soerenseweg 64 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Stationsstraat 122 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Tenderlaan 63 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Tuinstraat 70 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Vliegenzwam 123 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Vliegenzwam 7 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Westkreek 41 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Wyenburg 9 NST | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Zonnewende 285 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Zonnewende 83 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Laan van de Dierenriem 29 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Nocturnestraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oud Veldzichtlaan 4 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Zwarteweg 57 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| 1e Wormenseweg 215 A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| 1e Wormenseweg 390 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Achterste Kerkweg 77/A/A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Agricolastraat 105 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akkerwinde 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Akkerwinde 66 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anklaarseweg 236 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anklaarseweg 300 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anklaarseweg 342 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anklaarseweg 35/C | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anklaarseweg 366A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anna Bijnsring 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Anna Blamanplantsoen 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Antilopestraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Antilopestraat 60 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Aquamarijnstraat 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Argusvlinder 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Aristotelesstraat 189 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Aristotelesstraat 617 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Arnhemseweg 540 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Arnhemseweg 93 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Asselsestraat 128 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Asselsestraat 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Atalanta 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Augustinusstraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Balustrade 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Balustrade 81 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Baron Sloetkade 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Beatrijsgaarde 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Beekbergerweg 62 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Berghuizerweg 156 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Berkel 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Betsy Westendorpstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Beurtvaartstraat 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bijdamweg 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boerhaavestraat 111 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bolerostraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boomblauwtje 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boswachtersveld 305 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Boswachtersveld 336 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bouwe Landlaan 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Breeksteeltje 72 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Bronsgietersdonk 608 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Burgersveld 502 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Burg. Roosmale Nepveulaan 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Casper Fagelstraat 73 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Celsiusstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Chamavenlaan 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Chroomweg 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Colijnstraat 49 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Curiestraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dassenburcht 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Boomgaard 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Bourbonstraat 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Bron 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Dorsvloer 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Elizabeth Hoeve 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Groene Voorwaarts 431 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Hovenlaan 125 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Hovenlaan 141 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Den Bramel 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Ontvangst 177 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Derk Kamphuisweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Terrassen 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Tol 63 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Veste 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Violieren 16 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| De Voorwaarts 9 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| De waterkamer 114 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Zandsteeg 1/A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Zeis 59 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| De Zweep 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dokter J. van Heuvenweg 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Don Carlosstraat 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dorpstraat 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Driehuizerweg 122 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dubbelbeek 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dubbelbeek 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dubbelbeek 40 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Dukdalf 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Edelenveld 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Edisonlaan 113 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Edisonlaan 155 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Edisonlaan 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eerbeekseweg 54/C | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eglantierlaan 202 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eglantierlaan 203 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eikepagelaan 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Einsteinlaan 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Eksterweg 116 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Engelenweg 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Fortunalaan 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Fortunalaan 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Garderenseweg 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gemzenstraat 3 K017 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Generaal van Heutszlaan 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gentiaanstraat 131 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gentiaanstraat 640 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gentiaanstraat 810 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Germanenlaan 166 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gerrit Kroonstraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gerrit Palmlaan 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gijsbrechtgaarde 101 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gooiland 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Goudsmidshoeve 501 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Groenlingweg 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Gruttersdreef 422 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hattemse Beek 82 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hazenleger 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Heideblauwtje 108 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Henri Dunantlaan 243 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Henri Dunantlaan 2 A05 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Herbergiershorst 210 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hermesstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Bakhuis 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Firmament 201 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Het Firmament 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Kasteel 227 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Kasteel 299 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Kasteel 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Kasteel 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Het Schip 162 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hezeweg 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hobbemalaan 21d | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoge Dries 327 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoge Dries 63 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hollaenderstraat 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Honingzwam 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoogakkerlaan 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Hoog Soeren 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Houtsnijdershorst 442 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Icarusblauwtje 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| IJsselstraat 113 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| IJsselstraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Imkersplaats 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jachtlaan 212 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jachtlaan 218 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jaromirgaarde 101 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| J.C. Wilslaan 1A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Jupiterlaan 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kaartenmakershoeve 204 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kalverstraat 130 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kanaalstraat 254 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kapelmeestershoeve 155 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Karhulstraat 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Karhulstraat 92 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kastanjeboleet 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kastanjelaan 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kayersdijk 71 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kerkweg 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kinkelenburg 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klingelbeek 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Klingmakersdonk 105 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kobaltstraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koninginnelaan 107 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koninginnelaan 271 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koninginnelaan 77b | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koningspage 94 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kooikersdreef 401 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Koperslagersdonk 309 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korhoenweg 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korianderstraat 124 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korianderstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korrelhoed 123 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korrelhoed 89 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Korteweg 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Krijgsmansveld 338 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kruisvoorde 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kruizemuntstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kruizemuntstraat 555 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Kruizemuntstraat 747 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Laan van Orden 197 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Laan van Zonnehoeve 39 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Laan van Zonnehoeve 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lakméstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Landdrostlaan 110 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Landdrostlaan 201 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Landmetersveld 801 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Laurierstraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Leidekkersdreef 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lekstraat 271 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Linie 523 | Vattenfall InCharge | 6 | €0.30 / kWh |
| Linie 573 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Linie 615 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Lippe-Biesterfeldstraat 53 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Loolaan 25A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Loolaan 65F | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Loseweg 140 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Maasstraat 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mangaanstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mangaanstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Marskramersdonk 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Marten van Wijheweg 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Medeastraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Melissestraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mercatorplein 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mercatorplein 8 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| Middenweg 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Minstreelshoeve 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Mispellaan 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Montferland 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Muldersdreef 116 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Muldersdreef 303 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Musicalstraat 63 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Musicalstraat 85 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Musketiersveld 219 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Musschenbroekstraat 15 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.30 / kWh |
| N786 31 T | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nietzschestraat 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nieuwendijk 144 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nieuwstraat 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Nijbroekseweg 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Noorderlaan 96 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Notarishoeve 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oesterzwam 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oesterzwam 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ordenplein 10 P | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ordenplein 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ordenplein 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ordermolenweg 4d | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Oude Arnhemseweg 285 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pascalstraat 43 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pascalstraat 99 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Paslaan 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Petrus Paulus Rubensstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Piersonstraat 64 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pieter de Hoochlaan 107 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pieter de Hoochlaan 149 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pieter Saenredamstraat 101 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Plaggenstekersweg 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Planetenlaan 91 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Plantsoen Welgelegen 65 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Poortersveld 128 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Postmeestersdreef 408 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pottenbakkersdonk 430 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Pr. Beatrixlaan 255 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderlaan 1459 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderlaan 301 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Prins Willem-Alexanderlaan 948 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Raadsherenveld 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rakkersveld 141 A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ravenweg 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rederijkershoeve 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Reigersweg 72 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rijnstraat 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Robert Kochstraat 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rossinilaan 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rostocklaan 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Ruigenhoek 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rumbastraat 131 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Rustenburgstraat 9A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Salomonszegel 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schepenenveld 123 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoonbroeksweg 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schopenhauerstraat 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoterweg 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schoutenveld 707 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schrijnwerkershorst 323 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schubertplein 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schubertplein 58 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schuttersweg 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schuttersweg 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Schuylenhof 86 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sluisoordlaan 462 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sluiswachtershoeve 701 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Smaragdstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Socratesstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Socratesstraat 39 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Soldeniersveld 506 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sophialaan 23a | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sportpark Orderbos 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Sprenkelaarsdijk 120 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Stadhoudersmolenweg 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Strausslaan | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Titaniumstraat 41 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
| Torricellistraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.30 / kWh |
