Breda groeit steeds meer uit tot een elektrische mobiliteitshub in Noord-Brabant, met steeds meer ondernemers en gezinnen die overstappen op een EV. Thuis laden met je eigen laadpaal scheelt je fors geld — je betaalt gemiddeld €0,10–0,20 per kWh tegen €0,40–0,60 bij de publieke laadpalen in het centrum of langs de A16. Met een 11 kW smart laadpaal op je eigen oprit, plus load-balancing die je energieverbruik optimaliseert, laad je voordelig en comfortabel op je slaapplaats.
± €530
per jaar goedkoper dan publiek laden, voorbeeld
76%
gebouwen vóór 1992
8.837
woningen
Gebaseerd op 57.745 panden (BAG) · gem. bouwjaar 1969
Erkende installateurs in Breda en omgeving
Breda in cijfers
Onderweg zonder eigen laadpaal? Dit zijn de openbaar toegankelijke laadpunten in Breda, op basis van het landelijke DOT-NL laadpuntenregister.
Publieke laadlocaties
1.458
3.366 aansluitingen
Per 1.000 inwoners
7,9
plaats 8 van 342 gemeenten
Snelladers (50 kW of meer)
16
1.360 gewone laadpalen (tot 22 kW)
Gewone laadpaal, mediaan
€ 0,52 /kWh
41% duurder dan heel Nederland (€ 0,37)
Snellader, mediaan
€ 0,64 /kWh
gelijk aan heel Nederland (€ 0,64)
Tarieven van de exploitant (1.349 van de 1.458 locaties geven er een op); met een laadpas betaalt u vaak iets meer. Bron: DOT-NL laadpuntenregister (NDW, namens RVO), tarieven van de exploitant zonder laadpas-opslag, bijgewerkt 1 oktober 2026.
Alle laadpalen — goedkoop naar duur
| Adres | Operator | Aansluitingen | Prijs |
|---|---|---|---|
| van de Reijtstraat 51 | Laadnet | 8 | €0.00 / kWh |
| Minervum 7487 | Laadnet | 2 | €0.13 / kWh |
| Hazeldonk 6530 | Laadnet | 8 | €0.18 / kWh |
| Steenen Hoofd 50 | E-Flux by Road | 4 | €0.21 / kWh |
| Regenbeemd 6 | Laadnet | 4 | €0.23 / kWh |
| Ambachtsweg 2 | Eneco | 2 | €0.24 / kWh |
| Nieuwe Bredase Baan 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.25 / kWh |
| Bolbergseweg 12A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.26 / kWh |
| Adriaan van Bergenstraat 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Adriaan van Bergenstraat 234 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Albert van Huffelstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Allerheiligenweg 70 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Antiloopstraat 98 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Arenberglaan 420 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Balfortstraat 85 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Baronielaan 251 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Baronielaan 276 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bastionstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Beemd 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bernhardsingel 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bisschopshoeve 151 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Blauwtjes 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Blokmoeren 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Blokvucht 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bocht 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Boekentveld 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bollaard 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bosbeemd 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Bovenmoeren 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgemeester Beenshof 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgemeester Sutoriusstraat 36 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgemeester Verdaasdonkstraat 81 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Burgemeester Vermeulenstraat 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Charles Petitweg 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Chassesingel 40 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Cimburgalaan 82 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Constantijnstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Copernicusstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Cornelis Florisstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Cornelis Joosstraat 74 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dagpauwoog 77 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dammestraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Daniel Marotstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Burcht 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Deinzestraat 48 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Deken Dr. Dirckxweg 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Delpratsingel 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| De Wetstraat 1B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dillenburgstraat 83 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Doornikstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Drakesteinstraat 19 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Dr. Struykenstraat 87 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Duurstedestraat 45 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Edisonstraat 71 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Eekhoornstraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Eggestraat 67 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Elise van Calcarstraat 70 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Epelenberg 108 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Fatimastraat 70 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Franklin Rooseveltlaan 68 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Gaffelstraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Generaal Maczekstraat 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Generaal van der Plaatstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ginnekenweg 236 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ginnekenweg 284 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Godevaert Montensstraat 23 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Gouddonk 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Graaf Engelbertlaan 167 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Graaf Hendrik III Laan 101 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Gravin van Leeuwensteinstraat 52 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Groene Woud 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Grote Dries 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Grote Huiswei 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Grote Spie 241 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Haagweg 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heerdgang 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hendrik Berlagestraat 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Herdershof 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heusdenhoutsestraat 224 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heuvelplein 229 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heuvelplein 292 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Heuvelstraat 80 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hobokenstraat 84 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hoge Mosten 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hoogeind 163 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hooimade 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Hoolstraat 51 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Jachtlaan 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Jan Darkennisstraat 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Jan Nieuwenhuyzenstraat 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Jasmijnstraat 38 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Johanna Reintjesstraat 70 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Johan Willem Frisolaan 1 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.27 / kWh |
| Johan Willem Frisolaan 15 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kaaskerkestraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kapittelhof 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kareldoormanlaan 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kasterleestraat 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Keermanslaan 62 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kievitstraat 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Klitsert 97 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kloosterstraat 21 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koekoeksbloem 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koningin Emmalaan 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koninginnestraat 32 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Koninginnestraat 54 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kortrijkstraat 49 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Kronenburgwerf 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Laaghamlaan 13 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lachappellestraat 71 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lage Kant 44 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Langdonk 70 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lange Akker 231 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lange Bedde 31 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lange Bunder 46 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Laurenspark 126 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lavendelheide 33 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lavendelstraat 35 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leerlooierstraat 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leeuwerikstraat 2A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leeuwerikstraat 94 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leistraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leliehof 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leon van Heilstraat 80 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Leuvenaarstraat 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Liesboslaan 293 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Liniewal 18 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Lorentzstraat 56 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Maanstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Magnoliastraat 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Margrietstraat 27 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Maria Cherubinastraat 5 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Marialaan 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Markendaalseweg 16 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Markerwaddenstraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Marterring 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mastbosstraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mathenessestraat 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Merodelaan 30 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Mgr. Zwijsenstraat 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Minister Kanstraat 28B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Minister Nelissenstraat 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Molenstraat 95 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Monseigneur Nolensplein 37 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Monseigneur van Genkstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Morsestraat 16B | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Nassaustraat 25 A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Nicoline Swygmanstraat 142 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Nieuwe Leuvenaarstraat 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Okeghemlaan 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Oranje Nassauplein 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ouderf 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Overemer 8a | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Padakker 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pannendekkerstraat 14 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Parallelweg 154 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Paul Windhausenweg 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pieter Brueghelstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Polderstraat 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Poolseweg 126 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Prinses van Lotharingenstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Pyramidedreef 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Reeenlaar 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Rijnauwenstraat 262 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Robijnstraat 17 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Roeselarestraat 122-240 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Rooiakker 7 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Ruitersboslaan 47 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sabastraat 165 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schaffelaarstraat 28 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schipperenweike 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schippersslagen 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Schoklandstraat 12 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Seeligsingel 29 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Sluissingel 10 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Smederijstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Spoorstraat 147 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Stationslaan 111 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| St. Ignatiusstraat 237 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Strijenlaan 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Talmastraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Terheijdenseweg 84 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Tilburgseweg 82 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Topaasstraat 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Tulpenstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Tulpenstraat 71 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Turkooishof 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Twikkelstraat 76 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Valkenierslaan 50 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Van Oldenbarneveltstraat 24 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| van Slingelandtstraat 5 A | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Veenakker 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vekenoord 42 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Verlaatstraat 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vierbunder 2 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vierlingstraat 22 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vijverstraat 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Viveslaan 61 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Vondelstraat 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Waterviolier 20 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Weefraam 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Weilustlaan 216 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wethouder Romboutsstraat 57 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wikketuin 55 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wilderen 366 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wilderen 78 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wildzang 4 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Willem III Laan 11 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Willem van Oranjelaan 3 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Willem van Oranjelaan 82 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Wolfraadstraat 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zandberglaan 26 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zandbergweg 8 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zelzatestraat 6 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Zuringveld 1 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.27 / kWh |
| Slotlaan 10 | DAEN Mobility | 1 | €0.27 / kWh |
| Veldsteen 19 | Laadnet | 10 | €0.28 / kWh |
| Bremhorst 9 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.28 / kWh |
| Waterlelie 10 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.28 / kWh |
| Minervum 7345 | DAEN Mobility | 1 | €0.29 / kWh |
| Minervum 7345 | DAEN Mobility | 1 | €0.29 / kWh |
| Minervum 7345 | DAEN Mobility | 1 | €0.29 / kWh |
| Minervum 7345 | DAEN Mobility | 1 | €0.29 / kWh |
| Minervum 7345 | DAEN Mobility | 1 | €0.29 / kWh |
| Minervum 7345 | DAEN Mobility | 1 | €0.29 / kWh |
| Beekdal 51 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Chassésingel 1A | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Gielis Beijsstraat 44 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Gielis Beijsstraat 44 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Uitvang 13 | Qwello Benelux BV | 2 | €0.29 / kWh |
| Pater Verschurenstraat 18 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Ter Hoogestraat 31 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Weerdeel 16 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Wommelgemhof 25 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.30 / kWh |
| Markendaalseweg 41 | Eneco | 4 | €0.30 / kWh |
| Grenssteen 27 | Eneco | 2 | €0.32 / kWh |
| Nijverheidsweg 11 | Eneco | 2 | €0.32 / kWh |
| Sint Annadreef 2 | Pluq | 6 | €0.32 / kWh |
| Topaasstraat 54 | Eneco | 7 | €0.32 / kWh |
| Marksingel 2a | E-Flux by Road | 2 | €0.33 / kWh |
| asselbergsstraat 10 | E-Flux by Road | 1 | €0.33 / kWh |
| Doornboslaan 225-227 | E-Flux by Road | 2 | €0.33 / kWh |
| Riethil 12 | e-VOLTT | 2 | €0.33 / kWh |
| Riethil 12 | e-VOLTT | 2 | €0.33 / kWh |
| Nieuwe Heilaarstraat 3 | Opcharge | 1 | €0.34 / kWh |
| Melkfabriekstraat 11/J | Vattenfall InCharge | 60 | €0.35 / kWh |
| Hazeldonk 6408 - 6412 | E-Flux by Road | 2 | €0.36 / kWh |
| Minervum 7460 | Eneco | 2 | €0.36 / kWh |
| Trekpot 1 | Laadnet | 6 | €0.36 / kWh |
| Julianalaan 17 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.37 / kWh |
| Postbaan 38 | Pluq | 2 | €0.37 / kWh |
| Trekpot 2 | Eneco | 5 | €0.37 / kWh |
| Hoeksteen 13 | Vattenfall InCharge | 6 | €0.38 / kWh |
| Jan Darkennisstraat 457 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Langendijk 25 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Mijkenbroek 34 | Vattenfall InCharge | 2 | €0.38 / kWh |
| Paardeweide 3 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.38 / kWh |
| Bavelseparklaan | Pluq | 20 | €0.40 / kWh |
| Bouvignelaan 3 | Pluq | 2 | €0.40 / kWh |
| Schapenweide 1 | Pluq | 2 | €0.40 / kWh |
| Valdijk 2 B3 | Pluq | 2 | €0.40 / kWh |
| Valkrustdreef 69 | Pluq | 2 | €0.40 / kWh |
| Wilhelminasingel 62 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.41 / kWh |
| Chasseveld 1 | Vattenfall InCharge | 3 | €0.41 / kWh |
| Hoge Mosten 16-24 | EQUANS (Velian) | 10 | €0.41 / kWh |
| Rat verleghstraat 120 | E-Flux by Road | 8 | €0.41 / kWh |
| Doctor Batenburglaan 74 | Vattenfall InCharge | 8 | €0.42 / kWh |
| Heistraat 15 | Pluq | 2 | €0.42 / kWh |
| Moleneind 3 | Laadnet | 1 | €0.42 / kWh |
| Grazendonkstraat 14 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Minervum 7225 | Blink Charging | 13 | €0.43 / kWh |
| Slingerweg 90 | Opcharge | 2 | €0.43 / kWh |
| Veldsteen 25 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Veldsteen 25 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Graaf Hendrik III Laan 69 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Ulvenhoutselaan 17 | E-Flux by Road | 2 | €0.43 / kWh |
| Galderseweg 87 | E-Flux by Road | 2 | €0.44 / kWh |
| Tramsingel 2 | Vattenfall InCharge | 4 | €0.45 / kWh |
| Kruisvoort 30 | Shell Recharge | 2 | €0.45 / kWh |
| 5, Princenhagelaan | Tesla | 32 | €0.46 / kWh |
| Chopinstraat 9 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Godevaert Montensstraat | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Grimhuijsenhof 4 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Grimhuijsenstraat 2 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Heideblauwtjes 12 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Kloosterlaan 0 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Kriekenstraat 3 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Kruisvoort 101 | Vattenfall InCharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Leidekkerstraat 17 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Lous van Beusekomlaan 89 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Noutenhof 15 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Pastoor Pottersplein 2 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Planciusplein 7 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Rijnstraat 35 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Sabastraat 19 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Sint Maartenstraat 40 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Spoorstraat 2 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Stadionstraat 3 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Stadionstraat 5 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Stadionstraat 5 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Stadionstraat 5 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Tinstraat 3 | Opcharge | 10 | €0.46 / kWh |
| Tuinzigtlaan 11 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Valkenstraat 17 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Vianendreef 17 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Zandgouw 1 | Opcharge | 3 | €0.46 / kWh |
| Molengracht 21 | E-Flux by Road | 22 | €0.47 / kWh |
| Heilaar noordwag 9 | Smappee | 3 | €0.47 / kWh |
| Heilaar-noordweg 9 | Smappee | 2 | €0.47 / kWh |
| Heilaar-noordweg 9 | Smappee | 4 | €0.47 / kWh |
| Delpratsingel 22 | E-Flux by Road | 1 | €0.48 / kWh |
| Delpratsingel 22 | E-Flux by Road | 1 | €0.48 / kWh |
| Delpratsingel 22 | E-Flux by Road | 1 | €0.48 / kWh |
| Delpratsingel 22 | E-Flux by Road | 1 | €0.48 / kWh |
| Galderseweg 65 | Eneco | 4 | €0.48 / kWh |
| Lijndonk 25 | E-Flux by Road | 2 | €0.48 / kWh |
| Lijndonk 25 | E-Flux by Road | 2 | €0.48 / kWh |
| Minervum 7032 | E-Flux by Road | 10 | €0.48 / kWh |
| Heilaar-Noordweg 11 | Laadnet | 8 | €0.48 / kWh |
| van de Reijtstraat 41 | Laadnet | 4 | €0.48 / kWh |
| Strijenlaan 23 | Vattenfall InCharge | 1 | €0.49 / kWh |
| Beukenlaan 21 | Opcharge | 6 | €0.49 / kWh |
| Bieberglaan 75 | Opcharge | 2 | €0.49 / kWh |
| Iabc 5208 | Opcharge | 4 | €0.49 / kWh |
| Iabc 5208 | Opcharge | 4 | €0.49 / kWh |
| Lage Mosten 1-11 | Opcharge | 10 | €0.49 / kWh |
| Lage Mosten 1-11 | Opcharge | 10 | €0.49 / kWh |
| Lage Mosten 49-63 | Opcharge | 2 | €0.49 / kWh |
| Liesbosstraat 43 | Fleet Charge Services | 2 | €0.49 / kWh |
| Minervum 7090 | Opcharge | 4 | €0.49 / kWh |
| Nieuwstraat 23 | Opcharge | 2 | €0.49 / kWh |
| Oude Baan 33 | Opcharge | 4 | €0.49 / kWh |
| Oude Liesboslaan 172 | Opcharge | 4 | €0.49 / kWh |
| Rijsbergsebaan 9 | Opcharge | 4 | €0.49 / kWh |
| 32 Spinveld | ChargePoint | 2 | €0.50 / kWh |
| 7286 Minervum | ChargePoint | 4 | €0.50 / kWh |
| 7286 Minervum | ChargePoint | 4 | €0.50 / kWh |
| 7286 Minervum | ChargePoint | 2 | €0.50 / kWh |
| 7286 Minervum | ChargePoint | 2 | €0.50 / kWh |
| Achterom 17 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Agaatstraat 53 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Amerstraat 50 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Baliëndijk 29 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Barend Cohenstraat 25 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Baronielaan 326 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Bessertpad 1 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Blauwe Baan 9 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Bloemstraat 16 | — | 2 | €0.50 / kWh |
| Bontwerkerstraat 12 | Enviem | 2 | €0.50 / kWh |
