Daikin
De Daikin Altherma 3 M Monobloc is de meest verkochte volledig elektrische warmtepomp in Nederland. Alle componenten zitten in één compacte buitenunit — geen binnenunit nodig, minder leidingwerk en een snellere installatie. R-32 koudemiddel, max. aanvoertemperatuur 60°C.
€5.800
v.a. incl. btw, excl. installatie

4,54–4,72
SCOP (W35)
60°C
Max. aanvoer
€2.500
ISDE-subsidie
44–49
Geluid
Vermogens & prijzen
| Vermogen | COP (A7/W35) | Geluid | Prijs v.a. | |
|---|---|---|---|---|
| 4 kW | 4,58 | 44 dB | €5.800 | |
| 6 kW | 4,55 | 47 dB | €7.000 | |
| 8 kW | 4,54 | 49 dB | €8.500 | Aanbevolen |
| 9 kW | 4,72 | 45 dB | €9.000 | |
| 11 kW | 4,64 | 46 dB | €10.500 | |
| 14 kW | 4,62 | 47 dB | €12.500 | |
| 16 kW | 4,55 | 48 dB | €13.500 |
Prijzen zijn richtprijzen incl. btw, excl. installatie. Actuele offerte via onze adviseurs.
Analyse
Technisch
| Koudemiddel | R-32 |
| Max. aanvoertemperatuur | 60°C |
| Geluidsniveau | 44–49 dB(A) |
| Type | Monobloc lucht/water |
| Vermogensbereik | 4 / 6 / 8 / 9 / 11 / 14 / 16 kW |
| SCOP (W35) | 4,54–4,72 |
| Max. aanvoertemperatuur | 60°C |
| Koudemiddel | R-32 (GWP 675) |
| Geluid buitenunit | 44–49 dB(A) |
| Koelfunctie | Ja (active cooling) |
| Garantie | 5 jaar |
Financiering
€2.500 ISDE-subsidie
De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is beschikbaar voor warmtepompen die aan de eisen voldoen. Uw installateur regelt de aanvraag — u ontvangt de subsidie na oplevering. Bedragen worden jaarlijks herzien; vraag altijd de actuele hoogte op.
Toepassing
Meer van Daikin
Wij checken of dit model geschikt is voor uw situatie en regelen een erkende installateur.
Start de Besparings-Check →